
| model | Материалы | Д1 | Длина L | Д | Л1 | Т | М | С1 | Вес (g) | К | 3D |
| S25-5-BK | Углеродная сталь | 5 | 51 | 21 | 5 | 15 | m10x1 | 12 | 1 | 6 | Download |
| S25-5-BK | Углеродная сталь | 5 | 51 | 21 | 5 | 15 | m10x1 | 12 | 1 | 6 | Download |
| S25-6-BK | Углеродная сталь | 6 | 61 | 25 | 6 | 17 | m12x1.5 | 14 | 1 | 6.5 | Download |
| S25-6-BK | Углеродная сталь | 6 | 61 | 25 | 6 | 17 | m12x1.5 | 14 | 1 | 6.5 | Download |
| S25-8-BK | Углеродная сталь | 8 | 69 | 31 | 8 | 23 | m16x1.5 | 19 | 89.21 | 9.5 | Download |
| S25-8-BK | Углеродная сталь | 8 | 69 | 31 | 8 | 23 | m16x1.5 | 19 | 89.21 | 9.5 | Download |
| S25-10-BK | Углеродная сталь | 10 | 80 | 31 | 10 | 30 | m20x1.5 | 22 | 1 | 11.5 | Download |
| S25-10-BK | Углеродная сталь | 10 | 80 | 31 | 10 | 30 | m20x1.5 | 22 | 1 | 11.5 | Download |
| S25-5-SR | Углеродная сталь | 5 | 51 | 21 | 5 | 15 | m10x1 | 12 | 25.61 | 6 | Download |
| S25-5-SR | Углеродная сталь | 5 | 51 | 21 | 5 | 15 | m10x1 | 12 | 25.61 | 6 | Download |
| S25-6-SR | Углеродная сталь | 6 | 61 | 25 | 6 | 17 | m12x1.5 | 14 | 1 | 6.5 | Download |
| S25-6-SR | Углеродная сталь | 6 | 61 | 25 | 6 | 17 | m12x1.5 | 14 | 1 | 6.5 | Download |
Шкаф с фиксированным стопом