| model | Материалы | Д1 | Д | Л1 | Т | М | С1 | С2 | Максимальная нагрузка (N) | Вес (g) | К | 3D |
| S18B-8 | СУС304 | 8 | 28 | 8 | 26 | m16*1.5 | 17 | 24 | 25 | 102.11 | 8 | Download |
| S18-4-B | Углеродная сталь | 4 | 16 | 4 | 16 | m8*1 | 10 | 13 | 14 | 15.81 | 5 | Download |
| S18B-4 | СУС304 | 4 | 16 | 4 | 16 | m8*1 | 10 | 13 | 14 | 15.71 | 5 | Download |
| S18-5-B | Углеродная сталь | 5 | 19 | 5 | 18 | m10*1 | 12 | 17 | 16 | 26.11 | 6 | Download |
| S18B-5 | СУС304 | 5 | 19 | 5 | 18 | m10*1 | 12 | 17 | 16 | 26.21 | 6 | Download |
| S18-6-B | Углеродная сталь | 6 | 23 | 6 | 22 | m12*1.5 | 14 | 18 | 20 | 43.31 | 6 | Download |
| S18B-6 | СУС304 | 6 | 23 | 6 | 22 | m12*1.5 | 14 | 18 | 20 | 42.61 | 6 | Download |
| S18-8-B | Углеродная сталь | 8 | 28 | 8 | 26 | m16*1.5 | 17 | 24 | 25 | 101.31 | 8 | Download |
S: углеродистая сталь, оцинкованная
B: Углеродная сталь, черное окисление
Блокирующий механизм встроен в ручку.