
| model | Материалы | Трубопровод | Поднога | Крышка | Вес (g) | Длина L | Д | Л1 | Л2 | Н | Ф | Е | М | Т | 3D |
| L128-D22-160 | Алюминиевый сплав | Серебряный | Белый | Серый черный | 109.75 | 160 | 22 | 178 | 18 | 60 | 35 | 36.6 | m8 | 1.5 | Download |
| L128-D22-180 | Алюминиевый сплав | Серебряный | Белый | Серый черный | 137.51 | 180 | 22 | 198 | 18 | 60 | 35 | 36.6 | m8 | 1.5 | Download |
| L128-D22-200 | Алюминиевый сплав | Серебряный | Белый | Серый черный | 126.71 | 200 | 22 | 218 | 18 | 60 | 35 | 36.6 | m8 | 1.5 | Download |
| L128-D22-250 | Алюминиевый сплав | Серебряный | Белый | Серый черный | 154.01 | 250 | 22 | 268 | 18 | 60 | 35 | 36.6 | m8 | 1.5 | Download |
| L128-D22-300 | Алюминиевый сплав | Серебряный | Белый | Серый черный | 175.91 | 300 | 22 | 318 | 18 | 60 | 35 | 36.6 | m8 | 1.5 | Download |
| L128-D22-350 | Алюминиевый сплав | Серебряный | Белый | Серый черный | 199.01 | 350 | 22 | 368 | 18 | 60 | 35 | 36.6 | m8 | 1.5 | Download |
Руки.