
| model | В | Материалы | Трубопровод | Поднога | Крышка | Вес (g) | Длина L | Л1 | Л2 | Н | М | Т | Н1 | 3D |
| L126-30-160-RD | 30 | Алюминиевый сплав | Чёрный | Чёрный | Красный | 146.12 | 160 | 183 | 21 | 62 | m8 | 2.2 | 38 | Download |
| L126-30-180-RD | 30 | Алюминиевый сплав | Чёрный | Чёрный | Красный | 179.81 | 180 | 203 | 21 | 62 | m8 | 2.2 | 38 | Download |
| L126-30-200-RD | 30 | Алюминиевый сплав | Чёрный | Чёрный | Красный | 173.53 | 200 | 223 | 21 | 62 | m8 | 2.2 | 38 | Download |
| L126-30-250-RD | 30 | Алюминиевый сплав | Чёрный | Чёрный | Красный | 205.64 | 250 | 273 | 21 | 62 | m8 | 2.2 | 38 | Download |
| L126-30-300-RD | 30 | Алюминиевый сплав | Чёрный | Чёрный | Красный | 241.55 | 300 | 323 | 21 | 62 | m8 | 2.2 | 38 | Download |
| L126-30-350-RD | 30 | Алюминиевый сплав | Чёрный | Чёрный | Красный | 273.23 | 350 | 373 | 21 | 62 | m8 | 2.2 | 38 | Download |
| L126-30-160-BU | 30 | Алюминиевый сплав | Чёрный | Чёрный | Синий | 150 | 160 | 183 | 21 | 62 | m8 | 2.2 | 38 | Download |
| L126-30-180-BU | 30 | Алюминиевый сплав | Чёрный | Чёрный | Синий | 1 | 180 | 203 | 21 | 62 | m8 | 2.2 | 38 | Download |
| L126-30-200-BU | 30 | Алюминиевый сплав | Чёрный | Чёрный | Синий | 172.51 | 200 | 223 | 21 | 62 | m8 | 2.2 | 38 | Download |
| L126-30-250-BU | 30 | Алюминиевый сплав | Чёрный | Чёрный | Синий | 206.91 | 250 | 273 | 21 | 62 | m8 | 2.2 | 38 | Download |
| L126-30-300-BU | 30 | Алюминиевый сплав | Чёрный | Чёрный | Синий | 239.51 | 300 | 323 | 21 | 62 | m8 | 2.2 | 38 | Download |
| L126-30-350-BU | 30 | Алюминиевый сплав | Чёрный | Чёрный | Синий | 273.38 | 350 | 373 | 21 | 62 | m8 | 2.2 | 38 | Download |
Руки.