
| model | Функции | Длина (мм) | Материалы | Вес (g) | Сила блокировки (N) | Предельная нагрузка (N) | 3D |
| A313-1 | Амортизация | 45.1 | СПГС | 20 | 800 | 2800 | Download |
| A313-2 | Амортизация | 51.1 | СПГС | 21.01 | 800 | 2800 | Download |
| A313B-1 | Амортизация | 45.1 | СУС304 | 20 | 800 | 2800 | Download |
| A313B-2 | Амортизация | 51.1 | СУС304 | 21.01 | 800 | 2800 | Download |
| A320-0-1 | Амортизация | 51.1 | СПГС | 5.51 | 800 | 2800 | Download |
| A320-0-2 | Амортизация | 51.1 | СПГС | 7.2 | 800 | 2800 | Download |
| A320-0-3 | Амортизация | 51.1 | СПГС | 6.71 | 800 | 2800 | Download |
| A320B-0-1 | Амортизация | 51.1 | СУС304 | 5 | 800 | 2800 | Download |
| A320B-0-2 | Амортизация | 51.1 | СУС304 | 6.4 | 800 | 2800 | Download |
| A320B-0-3 | Амортизация | 51.1 | СУС304 | 6.51 | 800 | 2800 | Download |
Подходит для использования в небольших пространствах