
| model | Функции | Длина (мм) | Материалы | Вес (g) | Сила блокировки (N) | Предельная нагрузка (N) | 3D |
| A311-1 | Амортизация | 45 | СПГС | 19.5 | 800 | 2800 | Download |
| A311-2 | Амортизация | 54 | СПГС | 20 | 800 | 2800 | Download |
| A311-3 | Амортизация | 84.3 | СПГС | 22.99 | 800 | 2800 | Download |
| A311B-1 | Амортизация | 45 | СУС304 | 19.5 | 800 | 2800 | Download |
| A311B-2 | Амортизация | 54 | СУС304 | 20 | 800 | 2800 | Download |
| A311B-3 | Амортизация | 84.3 | СУС304 | 22.99 | 800 | 2800 | Download |
| A320-0-1 | Амортизация | 84.3 | СПГС | 5.51 | 800 | 2800 | Download |
| A320-0-2 | Амортизация | 84.3 | СПГС | 7.2 | 800 | 2800 | Download |
| A320-0-3 | Амортизация | 84.3 | СПГС | 6.71 | 800 | 2800 | Download |
| A320B-0-1 | Амортизация | 84.3 | СУС304 | 5 | 800 | 2800 | Download |
| A320B-0-2 | Амортизация | 84.3 | СУС304 | 6.4 | 800 | 2800 | Download |
| A320B-0-3 | Амортизация | 84.3 | СУС304 | 6.51 | 800 | 2800 | Download |
С боковыми отверстиями, которые могут быть снабжены штепселями или пломбами, чтобы предотвратить ослабление
Подходит для использования в небольших пространствах