
| model | Функции | Длина (мм) | Материалы | Вес (g) | Сила блокировки (N) | Предельная нагрузка (N) | 3D |
| A322-1 | Амортизация | 56 | СПГС | 1 | 800 | 2800 | Download |
| A322-2 | Амортизация | 69 | СПГС | 1 | 800 | 2800 | Download |
| A322B-1 | Амортизация | 56 | СУС304 | 22.01 | 800 | 2800 | Download |
| A322B-2 | Амортизация | 69 | СУС304 | 22.61 | 800 | 2800 | Download |
| A320-0-1 | Амортизация | 69 | СПГС | 5.51 | 800 | 2800 | Download |
| A320-0-2 | Амортизация | 69 | СПГС | 7.2 | 800 | 2800 | Download |
| A320-0-3 | Амортизация | 69 | СПГС | 6.71 | 800 | 2800 | Download |
| A320B-0-1 | Амортизация | 69 | СУС304 | 5 | 800 | 2800 | Download |
| A320B-0-2 | Амортизация | 69 | СУС304 | 6.4 | 800 | 2800 | Download |
| A320B-0-3 | Амортизация | 69 | СУС304 | 6.51 | 800 | 2800 | Download |
Выносные стационарные отверстия, удобно установить
Подходит для использования в небольших пространствах