
| model | Диаметр D | Д1 | М | Ф | Высота H | Б | Особенности | Л1 | Вес (g) | Материалы | 3D |
| T73-50-M6-20 | 50 | 14.5 | m6 | 6 | 20 | 8 | Винт | 22 | 1 | ПА | Download |
| T73-50-M6-30 | 50 | 14.5 | m6 | 6 | 30 | 8 | Винт | 22 | 1 | ПА | Download |
| T73-50-M6-40 | 50 | 14.5 | m6 | 6 | 40 | 11 | Винт | 22 | 1 | ПА | Download |
| T73-66-M8-20 | 66.5 | 19 | m8 | 8 | 20 | 11 | Винт | 29 | 1 | ПА | Download |
| T73-66-M8-30 | 66.5 | 19 | m8 | 8 | 30 | 11 | Винт | 29 | 1 | ПА | Download |
| T73-66-M8-40 | 66.5 | 19 | m8 | 8 | 40 | 11 | Винт | 29 | 1 | ПА | Download |
| T73-66-M10-20 | 66.5 | 19 | m10 | 8 | 20 | 11 | Винт | 29 | 1 | ПА | Download |
| T73-66-M10-30 | 66.5 | 19 | m10 | 8 | 30 | 11 | Винт | 29 | 1 | ПА | Download |
| T73-66-M10-40 | 66.5 | 19 | m10 | 8 | 40 | 12 | Винт | 29 | 1 | ПА | Download |
Черный, подсветка отделки; Винт из оцинкованной стали
Крошечная вогнутая часть бабочки ручки помогает держать пальцы в положении; Используемое крепление
Ручка болта