
| model | Диаметр D | Д1 | М | Ф | Высота H | Особенности | Вес (g) | Материалы | 3D |
| T57B-D40-M8-20-M | 40 | 14 | m8 | 14 | 20 | Винт | 1 | СУС304 | Download |
| T57B-D40-M8-20-S | 40 | 14 | m8 | 14 | 20 | Винт | 1 | СУС304 | Download |
| T57B-D40-M8-30-M | 40 | 14 | m8 | 14 | 30 | Винт | 1 | СУС304 | Download |
| T57B-D40-M8-30-S | 40 | 14 | m8 | 14 | 30 | Винт | 1 | СУС304 | Download |
| T57B-D40-M8-40-M | 40 | 14 | m8 | 14 | 40 | Винт | 1 | СУС304 | Download |
| T57B-D40-M8-40-S | 40 | 14 | m8 | 14 | 40 | Винт | 1 | СУС304 | Download |
| T57B-D50-M10-20-M | 50 | 18 | m10 | 20 | 20 | Винт | 100.7 | СУС304 | Download |
| T57B-D50-M10-20-S | 50 | 18 | m10 | 20 | 20 | Винт | 1 | СУС304 | Download |
| T57B-D50-M10-30-M | 50 | 18 | m10 | 20 | 30 | Винт | 106.41 | СУС304 | Download |
| T57B-D50-M10-30-S | 50 | 18 | m10 | 20 | 30 | Винт | 104.01 | СУС304 | Download |
| T57B-D50-M10-40-M | 50 | 18 | m10 | 20 | 40 | Винт | 1 | СУС304 | Download |
| T57B-D50-M10-40-S | 50 | 18 | m10 | 20 | 40 | Винт | 1 | СУС304 | Download |
SUS304 Литье из нержавеющей стали
Тип М: Светлая облицовка (зеркальная поверхность)
Тип S: подсветка облицовки (пескоструйная обработка)
Нержавеющая сталь обладает хорошей коррозионной стойкостью и может применяться в особых санитарных, климатических и экологических условиях или в среде, где закон требует использования коррозионно - стойких материалов