
| model | Диаметр D | Д1 | М | Ф | Высота H | Особенности | Вес (g) | Материалы | 3D |
| T55B-D40-M8-20 | 40 | 14 | m8 | 12 | 20 | Винт | 55.51 | СУС304 | Download |
| T55B-D40-M8-30 | 40 | 14 | m8 | 12 | 30 | Винт | 57.71 | СУС304 | Download |
| T55B-D40-M8-40 | 40 | 14 | m8 | 12 | 40 | Винт | 61.21 | СУС304 | Download |
| T55B-D50-M10-20 | 50 | 18 | m10 | 14.5 | 20 | Винт | 101.11 | СУС304 | Download |
| T55B-D50-M10-30 | 50 | 18 | m10 | 14.5 | 30 | Винт | 99.01 | СУС304 | Download |
| T55B-D50-M10-40 | 50 | 18 | m10 | 14.5 | 40 | Винт | 110.61 | СУС304 | Download |
| T55B-D60-M12-30 | 60 | 20 | m12 | 17.5 | 30 | Винт | 165.61 | СУС304 | Download |
| T55B-D60-M12-40 | 60 | 20 | m12 | 17.5 | 40 | Винт | 172.03 | СУС304 | Download |
| T55B-D60-M12-50 | 60 | 20 | m12 | 17.5 | 50 | Винт | 174.51 | СУС304 | Download |
SUS304 Нержавеющая сталь, подсветка
Сборка:
SUS304 Нержавеющая стальСтупица стыковая с винтом
Нержавеющая сталь обладает хорошей коррозионной стойкостью и может применяться в особых санитарных, климатических и экологических условиях или в среде, где закон требует использования коррозионно - стойких материалов