| model | Диаметр D | Д1 | М | Ф | Высота H | Особенности | Вес (g) | Материалы | 3D |
| T53B-D32-M6-20-S | 32 | 12 | m6 | 12 | 20 | Винт | 1 | СУС304 | Download |
| T53B-D32-M6-20-M | 32 | 12 | m6 | 12 | 20 | Винт | 62.91 | СУС304 | Download |
| T53B-D32-M6-30-S | 32 | 12 | m6 | 12 | 30 | Винт | 1 | СУС304 | Download |
| T53B-D32-M6-30-M | 32 | 12 | m6 | 12 | 30 | Винт | 1 | СУС304 | Download |
| T53B-D32-M6-40-S | 32 | 12 | m6 | 12 | 40 | Винт | 1 | СУС304 | Download |
| T53B-D32-M6-40-M | 32 | 12 | m6 | 12 | 40 | Винт | 1 | СУС304 | Download |
| T53B-D40-M8-20-S | 40 | 14 | m8 | 14 | 20 | Винт | 60.91 | СУС304 | Download |
| T53B-D40-M8-20-M | 40 | 14 | m8 | 14 | 20 | Винт | 63.01 | СУС304 | Download |
| T53B-D40-M8-30-S | 40 | 14 | m8 | 14 | 30 | Винт | 65.61 | СУС304 | Download |
| T53B-D40-M8-30-M | 40 | 14 | m8 | 14 | 30 | Винт | 63.81 | СУС304 | Download |
| T53B-D40-M8-40-S | 40 | 14 | m8 | 14 | 40 | Винт | 69.01 | СУС304 | Download |
| T53B-D40-M8-40-M | 40 | 14 | m8 | 14 | 40 | Винт | 69.01 | СУС304 | Download |
SUS304 Прецизионное литье из нержавеющей стали
Тип М: Светлая облицовка (зеркальная поверхность)
Тип S: подсветка облицовки (пескоструйная обработка)
Нержавеющая сталь обладает хорошей коррозионной стойкостью и может применяться в особых санитарных, климатических и экологических условиях или в среде, где закон требует использования коррозионно - стойких материалов