
| model | Н | Б | Д1 | Д2 | Х | Д | Л | Вес (g) | Материалы | 3D |
| T37-D100-d10 | 60 | 22 | 32 | 26 | 22 | 100 | 49 | / | Download | |
| T37-D125-d12 | 65 | 24 | 36 | 28 | 27 | 125 | 57 | 325.63 | Download | |
| T37-D160-d16 | 80 | 27 | 46 | 38 | 28 | 160 | 64 | 1 | Download | |
| T37-D200-d18 | 90 | 30 | 51 | 50 | 31 | 200 | 68 | 1 | Download | |
| T37-D100-d10 | 60 | 22 | 51 | 50 | 22 | 10 | 68 | / | pf | Download |
| T37-D125-d12 | 65 | 24 | 51 | 50 | 27 | 12 | 68 | 325.63 | pf | Download |
| T37-D160-d16 | 80 | 27 | 51 | 50 | 28 | 16 | 68 | 1 | pf | Download |
| T37-D200-d18 | 90 | 30 | 51 | 50 | 31 | 18 | 68 | 1 | pf | Download |
Устойчивый к химическим растворителям, стойкий к загрязнению нефтью, стойкий к высокой температуре, обработка поверхности стального сердечника, сильная антикоррозионная способность;