
| model | Диаметр D | М | Высота H | Вес (g) | Материалы | 3D |
| T06-D25-M6-A-BK | 25 | m6 | 15 | 10 | ПФПластик | Download |
| T06-D25-M6-B-BK | 25 | m6 | 15 | 15.01 | ПФПластик | Download |
| T06-D25-M6-A-RD | 25 | m6 | 15 | 10 | ПФПластик | Download |
| T06-D25-M6-B-RD | 25 | m6 | 15 | 1 | ПФПластик | Download |
| T06-D30-M8-A-BK | 30 | m8 | 20 | 18.02 | ПФПластик | Download |
| T06-D30-M8-B-BK | 30 | m8 | 20 | 21.11 | ПФПластик | Download |
| T06-D30-M8-A-RD | 30 | m8 | 20 | 18.02 | ПФПластик | Download |
| T06-D30-M8-B-RD | 30 | m8 | 20 | 1 | ПФПластик | Download |
| T06-D32-M10-A-BK | 32 | m8 | 20 | 21.28 | ПФПластик | Download |
| T06-D32-M10-B-BK | 32 | m8 | 20 | 1 | ПФПластик | Download |
| T06-D32-M10-A-RD | 32 | m10 | 20 | 21.28 | ПФПластик | Download |
| T06-D32-M10-B-RD | 32 | m10 | 20 | 1 | ПФПластик | Download |
Красный черный необязательно, устойчивый к химическим растворителям, стойкий к загрязнению нефтью, сильное чувство блеска, красивый внешний вид, высокая механическая прочность, прочный и долговечный.
Встраивание: A без вставки; Б - вставка меди