| model | Материалы | Д1 | Д | Л1 | Т | М | Высота H | С1 | Максимальная нагрузка (N) | Вес (g) | К | 3D |
| S20B-8 | СУС304 | 8 | 21 | 21 | 20.5 | m12 | 33 | 12 | 23 | 43.91 | 9 | Download |
| S20-8-B | Углеродная сталь | 8 | 21 | 21 | 20.5 | m12 | 33 | 12 | 23 | 37.01 | 9 | Download |
| S20-8-S | Углеродная сталь | 8 | 21 | 21 | 20.5 | m12 | 33 | 12 | 23 | 43.2 | 9 | Download |
| S20B-6 | СУС304 | 6 | 18 | 18 | 17 | m10 | 27.5 | 10 | 22 | 22.51 | 7.5 | Download |
| S20-6-S | Углеродная сталь | 6 | 18 | 18 | 17 | m10 | 27.5 | 10 | 22 | 22.41 | 7.5 | Download |
| S20-6-B | Углеродная сталь | 6 | 18 | 18 | 17 | m10 | 27.5 | 10 | 22 | 22.41 | 7.5 | Download |
| S20B-5 | СУС304 | 5 | 16 | 16 | 13.5 | m8 | 22 | 8 | 25 | 1 | 6 | Download |
| S20-5-B | Углеродная сталь | 5 | 16 | 16 | 13.5 | m8 | 22 | 8 | 25 | 1 | 6 | Download |
| S20-5-S | Углеродная сталь | 5 | 16 | 16 | 13.5 | m8 | 22 | 8 | 25 | 1 | 6 | Download |
| S20-4-B | Углеродная сталь | 4 | 12 | 12 | 10 | m6 | 16.5 | 6 | 13 | 1 | 4.5 | Download |
| S20-4-S | Углеродная сталь | 4 | 12 | 12 | 10 | m6 | 16.5 | 6 | 13 | 5.11 | 4.5 | Download |
| S20B-4 | СУС304 | 4 | 12 | 12 | 10 | m6 | 16.5 | 6 | 13 | 1 | 4.5 | Download |
S: углеродистая сталь, оцинкованная
B: Углеродная сталь, черное окисление
Гайка с зажимами и замками