| model | Материалы | Д1 | Д | Л1 | Т | Высота H | С1 | Максимальная нагрузка (N) | Вес (g) | 3D |
| S19-4-B | Углеродная сталь | 4 | 16 | 4 | 16 | 21 | 10 | 13 | 1 | Download |
| S19B-4 | СУС304 | 4 | 16 | 4 | 16 | 21 | 10 | 13 | 1 | Download |
| S19-5-B | Углеродная сталь | 5 | 19 | 5 | 18 | 24 | 12 | 16 | 1 | Download |
| S19B-5 | СУС304 | 5 | 19 | 5 | 18 | 24 | 12 | 16 | 1 | Download |
| S19-6-B | Углеродная сталь | 6 | 23 | 6 | 22 | 28 | 14 | 20 | 38.81 | Download |
| S19B-6 | СУС304 | 6 | 23 | 6 | 22 | 28 | 14 | 20 | 1 | Download |
| S19-8-B | Углеродная сталь | 8 | 28 | 8 | 26 | 34 | 17 | 25 | 90.01 | Download |
| S19B-8 | СУС304 | 8 | 28 | 8 | 26 | 34 | 17 | 25 | 1 | Download |
S: углеродистая сталь, оцинкованная
B: Углеродная сталь, черное окисление