| model | Материалы | Д1 | Д | Л1 | Т | М | Высота H | Вес (g) | 3D |
| S03-6-S | Углеродная сталь | 3 | 12.7 | 3.2 | 12.7 | m6*1.0 | 15.9 | 7.51 | Download |
| S03B3-6 | СУС303 | 3 | 12.7 | 3.2 | 12.7 | m6*1.0 | 15.9 | 7.51 | Download |
| S03-8-S | Углеродная сталь | 4 | 15.9 | 4.8 | 15.9 | m8*1.25 | 20.7 | 15.21 | Download |
| S03B3-8 | СУС303 | 4 | 15.9 | 4.8 | 15.9 | m8*1.25 | 20.7 | 15.21 | Download |
| S03-10-S | Углеродная сталь | 5 | 19 | 5.55 | 19 | m10*1.5 | 24.55 | 1 | Download |
| S03B3-10 | СУС303 | 5 | 19 | 5.55 | 19 | m10*1.5 | 24.55 | 27.21 | Download |
| S03-12-S | Углеродная сталь | 6 | 25.4 | 6.35 | 22.2 | m12*1.75 | 28.55 | 1 | Download |
| S03B3-12 | СУС303 | 6 | 25.4 | 6.35 | 22.2 | m12*1.75 | 28.55 | 54.91 | Download |
| S03-16-S | Углеродная сталь | 8 | 28.6 | 7.95 | 25.4 | m16*2.0 | 33.35 | 1 | Download |
| S03B3-16 | СУС303 | 8 | 28.6 | 7.95 | 25.4 | m16*2.0 | 33.35 | 83.91 | Download |
S: углеродистая сталь, оцинкованная
B: SUS303 Нержавеющая сталь