
| model | Материалы | Диаметр D | М | С | К | Н | Х | Вес (g) | Статическая нагрузка (KN) | 3D |
| R26-100-M16-100-Zn | s45c | 100 | m16 | 100 | 12.5 | 143 | 20 | 10 | 12.7 | Download |
| R26-100-M16-120-Zn | s45c | 100 | m16 | 120 | 12.5 | 163 | 20 | 10 | 12.7 | Download |
| R26-100-M16-150-Zn | s45c | 100 | m16 | 150 | 12.5 | 193 | 20 | 10 | 12.7 | Download |
| R26-100-M16-200-Zn | s45c | 100 | m16 | 200 | 12.5 | 243 | 20 | 10 | 12.7 | Download |
| R26-100-M20-100-Zn | s45c | 100 | m20 | 100 | 12.5 | 143 | 20 | 10 | 17.6 | Download |
| R26-100-M20-120-Zn | s45c | 100 | m20 | 120 | 12.5 | 163 | 20 | 10 | 17.6 | Download |
| R26-100-M20-150-Zn | s45c | 100 | m20 | 150 | 12.5 | 193 | 20 | 10 | 17.6 | Download |
| R26-100-M20-200-Zn | s45c | 100 | m20 | 200 | 12.5 | 243 | 20 | 10 | 17.6 | Download |
| R26-100-M24-100-Zn | s45c | 100 | m24 | 100 | 12.5 | 143 | 20 | 10 | 22.5 | Download |
| R26-100-M24-120-Zn | s45c | 100 | m24 | 120 | 12.5 | 163 | 20 | 10 | 22.5 | Download |
| R26-100-M24-150-Zn | s45c | 100 | m24 | 150 | 12.5 | 193 | 20 | 10 | 22.5 | Download |
| R26-100-M24-200-Zn | s45c | 100 | m24 | 200 | 12.5 | 243 | 20 | 10 | 22.5 | Download |
Стакан кардана с перегрузкой
цельнометаллическая конструкция
Zn: оцинковка
Cr: хромирование
БК: Электрофорез черный
Дисковые сиденья и винты: стальные S45C / SUS304
Кронштейн имеет фиксированное отверстие, удобное для регулировки замка
Винт обеспечивает карданный регулировку на 15 градусов, снимает допуск на угол, чтобы сделать машину и оборудование более плавными