
| model | Материалы | Диаметр D | М | С | Н | Х | Вес (g) | Статическая нагрузка (KN) | 3D |
| R24-80-M16-100-Zn | s45c | 80 | m16 | 100 | 146 | 22 | 10 | 9.8 | Download |
| R24-80-M16-120-Zn | s45c | 80 | m16 | 120 | 166 | 22 | 10 | 9.8 | Download |
| R24-80-M16-150-Zn | s45c | 80 | m16 | 150 | 196 | 22 | 10 | 9.8 | Download |
| R24-80-M16-200-Zn | s45c | 80 | m16 | 200 | 246 | 22 | 10 | 9.8 | Download |
| R24-80-M20-100-Zn | s45c | 80 | m20 | 100 | 146 | 22 | 10 | 14.6 | Download |
| R24-80-M20-120-Zn | s45c | 80 | m20 | 120 | 166 | 22 | 10 | 14.6 | Download |
| R24-80-M20-150-Zn | s45c | 80 | m20 | 150 | 196 | 22 | 10 | 14.6 | Download |
| R24-80-M20-200-Zn | s45c | 80 | m20 | 200 | 246 | 22 | 10 | 14.6 | Download |
| R24-80-M24-100-Zn | s45c | 80 | m24 | 100 | 146 | 22 | 10 | 19.5 | Download |
| R24-80-M24-120-Zn | s45c | 80 | m24 | 120 | 166 | 22 | 10 | 19.5 | Download |
| R24-80-M24-150-Zn | s45c | 80 | m24 | 150 | 196 | 22 | 10 | 19.5 | Download |
| R24-80-M24-200-Zn | s45c | 80 | m24 | 200 | 246 | 22 | 10 | 19.5 | Download |
Универсальный противоскользящий стакан сверхтяжелого типа
Металл + ПВХ клей
Zn: оцинковка
Cr: хромирование
БК: Электрофорез черный
Дисковые сиденья и винты: стальные S45C / SUS304
Винт обеспечивает карданный регулировку на 15 градусов, снимает допуск на угол, чтобы сделать машину и оборудование более плавными
Прокладка диска: PCV противоскользящая конструкция, огнестойкость, изоляция, антикоррозионная, щелочная, износостойкость, маслостойкость