
| model | Материалы | Диаметр D | М | С | Н | Х | Вес (g) | Статическая нагрузка (KN) | 3D |
| R23-60-M12-60-Zn | s45c | 60 | m12 | 60 | 88 | 19 | 10 | 7.8 | Download |
| R23-60-M12-80-Zn | s45c | 60 | m12 | 80 | 108 | 19 | 10 | 7.8 | Download |
| R23-60-M12-100-Zn | s45c | 60 | m12 | 100 | 128 | 19 | 10 | 7.8 | Download |
| R23-60-M16-80-Zn | s45c | 60 | m16 | 80 | 109 | 19 | 10 | 9.8 | Download |
| R23-60-M16-100-Zn | s45c | 60 | m16 | 100 | 129 | 19 | 10 | 9.8 | Download |
| R23-60-M16-120-Zn | s45c | 60 | m16 | 120 | 149 | 19 | 10 | 9.8 | Download |
| R23-60-M16-150-Zn | s45c | 60 | m16 | 150 | 179 | 19 | 10 | 9.8 | Download |
| R23-80-M16-80-Zn | s45c | 80 | m16 | 80 | 110 | 20 | 10 | 11.7 | Download |
| R23-80-M16-100-Zn | s45c | 80 | m16 | 100 | 130 | 20 | 10 | 11.7 | Download |
| R23-80-M16-120-Zn | s45c | 80 | m16 | 120 | 150 | 20 | 10 | 11.7 | Download |
| R23-80-M16-150-Zn | s45c | 80 | m16 | 150 | 180 | 20 | 10 | 11.7 | Download |
| R23-80-M16-200-Zn | s45c | 80 | m16 | 200 | 230 | 20 | 10 | 11.7 | Download |
Сверхтяжелый противоскользящий стакан
цельнометаллическая конструкция
Zn: оцинковка
Cr: хромирование
БК: Электрофорез черный
Дисковые сиденья и винты: стальные S45C / SUS304
Кронштейн имеет противоскользящую канавку, которая эффективно уменьшает скольжение