
| model | Материалы | Диаметр D | М | С | Х | Вес (g) | Статическая нагрузка (KN) | 3D |
| R15-60-M12-100 | Сталь/нержавеющая сталь | 60 | m12 | 100 | 30 | 1 | 7 | Download |
| R15-60-M12-120 | Сталь/нержавеющая сталь | 60 | m12 | 120 | 30 | 1 | 7 | Download |
| R15-60-M12-150 | Сталь/нержавеющая сталь | 60 | m12 | 150 | 30 | 1 | 7 | Download |
| R15-60-M16-100 | Сталь/нержавеющая сталь | 60 | m16 | 100 | 30 | 409.17 | 10 | Download |
| R15-60-M16-120 | Сталь/нержавеющая сталь | 60 | m16 | 120 | 30 | 433.1 | 10 | Download |
| R15-60-M16-150 | Сталь/нержавеющая сталь | 60 | m16 | 150 | 30 | 470.91 | 10 | Download |
| R15-80-M16-100 | Сталь/нержавеющая сталь | 80 | m16 | 100 | 35 | 497.52 | 10 | Download |
| R15-80-M16-120 | Сталь/нержавеющая сталь | 80 | m16 | 120 | 35 | 1 | 10 | Download |
| R15-80-M16-150 | Сталь/нержавеющая сталь | 80 | m16 | 150 | 35 | 1 | 10 | Download |
| R15-80-M20-100 | Сталь/нержавеющая сталь | 80 | m20 | 100 | 35 | 1 | 20 | Download |
| R15-80-M20-120 | Сталь/нержавеющая сталь | 80 | m20 | 120 | 35 | 1 | 20 | Download |
| R15-80-M20-150 | Сталь/нержавеющая сталь | 80 | m20 | 150 | 35 | 1 | 20 | Download |
Дисковое сиденье / винт: стальной SPCC / SUS304
Прокладка диска: резиновый (TPR) огнестойкий, нетоксичный
Сейсмостойкий, противоскользящий, антикоррозийный, щелочной, износостойкий, маслостойкий
Выровнять ноги