
| model | Материалы | Диаметр D | М | С | Н | Х | Вес (g) | Статическая нагрузка (KN) | 3D |
| R10-50-M8-35 | Углеродная сталь | 32 | m8 | 35 | 63 | 20 | 1 | 1 | Download |
| R10-50-M8-50 | Углеродная сталь | 32 | m8 | 50 | 78 | 20 | 1 | 1 | Download |
| R10-50-M8-75 | Углеродная сталь | 40 | m8 | 75 | 103 | 20 | 1 | 1 | Download |
| R10B-50-M8-35 | sus304 | 40 | m8 | 35 | 63 | 20 | 1 | 1 | Download |
| R10B-50-M8-50 | sus304 | 50 | m8 | 75 | 78 | 20 | 57.51 | 1 | Download |
| R10B-50-M8-75 | sus304 | 50 | m8 | 75 | 103 | 20 | 70.01 | 1 | Download |
Материалы- Диск.А.PA Сверхвязкий нейлон
Материалы- Винт.А.СУС 304Нержавеющая сталь
Материалы- Прокладка диска: резина (NBR), маслостойкость, щелочестойкость, термостойкость 130°C.
Экстремально гладкий винт, быстро устанавливается.
Винт обеспечивает регулировку кардана на 15 градусов, снимает допуск на угол, так что установка машины лучше стабилизируется.