
| model | Материалы | Диаметр D | М | С | Х | Вес (g) | Статическая нагрузка (KN) | 3D |
| R05B-32-M10-50 | sus304 | 32 | m10 | 50 | 11 | 1 | 0.28 | Download |
| R05B-32-M10-80 | sus304 | 32 | m10 | 80 | 11 | 1 | 0.28 | Download |
| R05B-40-M12-63 | sus304 | 40 | m12 | 63 | 9.5 | 1 | 0.45 | Download |
| R05B-40-M12-100 | sus304 | 40 | m12 | 100 | 9.5 | 1 | 0.45 | Download |
| R05B-50-M12-63 | sus304 | 50 | m12 | 63 | 9 | 1 | 0.72 | Download |
| R05B-50-M12-100 | sus304 | 50 | m12 | 100 | 9 | 1 | 0.72 | Download |
| R05B-60-M16-80 | sus304 | 60 | m16 | 80 | 10 | 1 | 1.05 | Download |
| R05B-60-M16-125 | sus304 | 60 | m16 | 125 | 10 | 1 | 1.05 | Download |
Кронштейн / винт: SUS 304 Нержавеющая сталь
Дисковая прокладка: резина (NBR), маслостойкий, щелочной, термостойкий 130°C
Экстремально гладкий винт, быстро устанавливается.
Сейсмическая, противоскользящая, антикоррозийная, щелочная, износостойкая, маслостойкость.