
| model | Материалы | Диаметр D | М | С | Н | Х | Вес (g) | Статическая нагрузка (KN) | 3D |
| R04-60-M14-50 | sus304 | 60 | m14 | 50 | 74 | 15 | 1 | 8 | Download |
| R04-60-M14-100 | sus304 | 60 | m14 | 100 | 124 | 15 | 1 | 8 | Download |
| R04-60-M14-150 | sus304 | 60 | m14 | 150 | 174 | 15 | 1 | 8 | Download |
| R04-80-M16-50 | sus304 | 80 | m16 | 50 | 82 | 22 | 1 | 10 | Download |
| R04-80-M16-100 | sus304 | 80 | m16 | 100 | 132 | 22 | 1 | 10 | Download |
| R04-80-M16-150 | sus304 | 80 | m16 | 150 | 182 | 22 | 1 | 10 | Download |
| R04-100-M20-50 | sus304 | 100 | m20 | 50 | 88 | 25 | 1 | 17 | Download |
| R04-100-M20-100 | sus304 | 100 | m20 | 100 | 138 | 25 | 1 | 17 | Download |
| R04-100-M20-150 | sus304 | 100 | m20 | 150 | 188 | 25 | 1 | 17 | Download |
| R04-100-M20-200 | sus304 | 100 | m20 | 200 | 238 | 25 | 1 | 17 | Download |
| R04-120-M30-50 | sus304 | 120 | m30 | 50 | 101 | 27 | 1 | 25 | Download |
| R04-120-M30-100 | sus304 | 120 | m30 | 100 | 151 | 27 | 1 | 25 | Download |
Экстремальное скольжение по винту, быстрая установка
Нержавеющий, противоскользящий, щелочной, износостойкий, маслостойкий.