| model | Функции | Длина (мм) | Материалы | Вес (g) | Сила блокировки (N) | Предельная нагрузка (N) | 3D |
| 4001B | Можно регулировать | 87 - 99.5 | СУС304 | 46.01 | 1000 | Download | |
| 4002B | Регулируемый, с замком | 124 - 134 | СУС304 | 94.34 | 1800 | Download | |
| 4003B | Регулируемый, с замком | 179 - 189 | СУС304 | 233.21 | 3000 | Download | |
| AD4001B | Легкий вес | 87—99.5 | sus304 | 41.21 | 1000 | 3000 | Download |
| 4001 | Можно регулировать | 87 - 99.5 | СПГС | 40.51 | 1000 | 3000 | Download |
| 4001B(TJ) | Можно регулировать | 87 - 99.5 | СУС304 | / | 1000 | 3000 | Download |
| 4002 | Регулируемый, с замком | 124 - 134 | СПГС | 92.41 | 1800 | 3000 | Download |
| 4002B(TJ) | Регулируемый, с замком | 124 - 134 | СУС304 | / | 1800 | 3000 | Download |
| 4003 | Регулируемый, с замком | 179 - 189 | СПГС | 215.34 | 3000 | 3000 | Download |
| 4003B(TJ) | Регулируемый, с замком | 179 - 189 | СУС304 | 230.21 | 3000 | 3000 | Download |
Винт может регулироваться таким образом, чтобы изменить расстояние установки и силу блокировки
Тяжелый, подходит для более крупных случаев тяги
Регулируемая пряжка