
| model | Материалы | Трубопровод | Вес (g) | Длина L | Д | Л1 | Н | Ф | Е | М | Т | 3D |
| L78-26-100-BK | Алюминиевый сплав | Черный | 122.21 | 100 | 11 | 117 | 55 | 26 | 17 | 6.5 | 15 | Download |
| L78-26-132-BK | Алюминиевый сплав | Черный | 159.31 | 132 | 11 | 149 | 55 | 26 | 17 | 6.5 | 15 | Download |
| L78-26-150-BK | Алюминиевый сплав | Черный | 177.01 | 150 | 11 | 167 | 55 | 26 | 17 | 6.5 | 15 | Download |
| L78-26-196-BK | Алюминиевый сплав | Черный | 221.01 | 196 | 11 | 213 | 55 | 26 | 17 | 6.5 | 15 | Download |
| L78-26-100-SR | Алюминиевый сплав | Серебряный | 121.61 | 100 | 11 | 117 | 55 | 26 | 17 | 6.5 | 15 | Download |
| L78-26-132-SR | Алюминиевый сплав | Серебряный | 159.42 | 132 | 11 | 149 | 55 | 26 | 17 | 6.5 | 15 | Download |
| L78-26-150-SR | Алюминиевый сплав | Серебряный | 173.03 | 150 | 11 | 167 | 55 | 26 | 17 | 6.5 | 15 | Download |
| L78-26-196-SR | Алюминиевый сплав | Серебряный | 221.01 | 196 | 11 | 213 | 55 | 26 | 17 | 6.5 | 15 | Download |
Материал: алюминиевый сплав 6063
Тип SR: поверхностная пескоструйная обработка, натуральный цвет (серебристо - белый) анодное окисление
Тип BK: поверхностная пескоструйная обработка, черное анодное окисление
Установка: слепое отверстие с резьбой