
| model | Материалы | Трубопровод | Вес (g) | Длина L | Л1 | Н | Ф | Е | М | Т | 3D |
| L77-20-152-BK | Алюминиевый сплав | Черный | 119.01 | 152 | 165 | 48 | 20 | 13 | m6 | 10 | Download |
| L77-20-152-SR | Алюминиевый сплав | Серебряный | 118.01 | 152 | 165 | 48 | 20 | 13 | m6 | 10 | Download |
| L77-20-203-BK | Алюминиевый сплав | Черный | 146.71 | 203 | 216 | 48 | 20 | 13 | m6 | 10 | Download |
| L77-20-203-SR | Алюминиевый сплав | Серебряный | 146.72 | 203 | 216 | 48 | 20 | 13 | m6 | 10 | Download |
| L77-26-128-BK | Алюминиевый сплав | Черный | 183.01 | 128 | 141 | 48 | 26 | 13 | m6 | 10 | Download |
| L77-26-128-SR | Алюминиевый сплав | Серебряный | 183.01 | 128 | 141 | 48 | 26 | 13 | m6 | 10 | Download |
| L77-26-160-BK | Алюминиевый сплав | Черный | 216.01 | 160 | 173 | 48 | 26 | 13 | m6 | 10 | Download |
| L77-26-160-SR | Алюминиевый сплав | Серебряный | 216.01 | 160 | 173 | 48 | 26 | 13 | m6 | 10 | Download |
| L77-20-128-BK | Алюминиевый сплав | Черный | 105.01 | 128 | 141 | 48 | 20 | 13 | m6 | 10 | Download |
| L77-20-128-SR | Алюминиевый сплав | Серебряный | 107.01 | 128 | 141 | 48 | 20 | 13 | m6 | 10 | Download |
Материал: алюминиевый сплав 6063
Установка: слепое отверстие с резьбой