
| model | Материалы | Трубопровод | Поднога | Вес (g) | Длина L | Д | Л1 | Л2 | Н | Е | М | Т | К | 3D |
| L74-D32-300-BK | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | 246.01 | 300 | 32 | 350 | 276 | 80 | 43 | 8.5 | 10 | 62 | Download |
| L74-D32-300-SR | Алюминиевый сплав | Серебряный | Черный | 246.01 | 300 | 32 | 350 | 276 | 80 | 43 | 8.5 | 10 | 62 | Download |
| L74B-D32-300 | СУС304 | Серебряный | Черный | 505.06 | 300 | 32 | 350 | 276 | 80 | 43 | 8.5 | 10 | 62 | Download |
| L74-D32-400-BK | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | 283.05 | 400 | 32 | 450 | 376 | 80 | 43 | 8.5 | 10 | 62 | Download |
| L74-D32-400-SR | Алюминиевый сплав | Серебряный | Черный | 283.05 | 400 | 32 | 450 | 376 | 80 | 43 | 8.5 | 10 | 62 | Download |
| L74B-D32-400 | СУС304 | Серебряный | Черный | 622.01 | 400 | 32 | 450 | 376 | 80 | 43 | 8.5 | 10 | 62 | Download |
Ручка трубки:
Стойка стопы: армированный стекловолокном полиамид (PA)