
| model | Материалы | Трубопровод | Поднога | Крышка | Вес (g) | Длина L | Л1 | Л2 | Н | М | Т | Д1 | А | Б | 3D |
| L70-27-300-BK | Алюминиевый сплав | Серебряный | Черный | Черный | 1 | 300 | 340 | 270 | 47.5 | 5.5 | 10 | 10 | 35 | 27 | Download |
| L70-27-300-RD | Алюминиевый сплав | Серебряный | Черный | Красный | 1 | 300 | 340 | 270 | 47.5 | 5.5 | 10 | 10 | 35 | 27 | Download |
| L70-27-300-BU | Алюминиевый сплав | Серебряный | Черный | Синий | 1 | 300 | 340 | 270 | 47.5 | 5.5 | 10 | 10 | 35 | 27 | Download |
| L70-27-300-YL | Алюминиевый сплав | Серебряный | Черный | Желтый | 1 | 300 | 340 | 270 | 47.5 | 5.5 | 10 | 10 | 35 | 27 | Download |
| L70-27-400-BK | Алюминиевый сплав | Серебряный | Черный | Черный | 131.51 | 400 | 440 | 370 | 47.5 | 5.5 | 10 | 10 | 35 | 27 | Download |
| L70-27-400-RD | Алюминиевый сплав | Серебряный | Черный | Красный | 1 | 400 | 440 | 370 | 47.5 | 5.5 | 10 | 10 | 35 | 27 | Download |
| L70-27-400-BU | Алюминиевый сплав | Серебряный | Черный | Синий | 1 | 400 | 440 | 370 | 47.5 | 5.5 | 10 | 10 | 35 | 27 | Download |
| L70-27-400-YL | Алюминиевый сплав | Серебряный | Черный | Желтый | 1 | 400 | 440 | 370 | 47.5 | 5.5 | 10 | 10 | 35 | 27 | Download |
| L70-27-500-BK | Алюминиевый сплав | Серебряный | Черный | Черный | 1 | 500 | 540 | 470 | 47.5 | 5.5 | 10 | 10 | 35 | 27 | Download |
| L70-27-500-RD | Алюминиевый сплав | Серебряный | Черный | Красный | 1 | 500 | 540 | 470 | 47.5 | 5.5 | 10 | 10 | 35 | 27 | Download |
| L70-27-500-BU | Алюминиевый сплав | Серебряный | Черный | Синий | 1 | 500 | 540 | 470 | 47.5 | 5.5 | 10 | 10 | 35 | 27 | Download |
| L70-27-500-YL | Алюминиевый сплав | Серебряный | Черный | Желтый | 1 | 500 | 540 | 470 | 47.5 | 5.5 | 10 | 10 | 35 | 27 | Download |
Ручка трубки:
Стойка стопы: армированный стекловолокном полиамид (PA)
Крышка: Поликарбонат (PC)
Альтернативный цвет с: черный, красный, синийЖёлтый
Корпус трубки: анодное окисление из алюминиевого сплава, серебристый субсвет