
| model | Материалы | Трубопровод | Крышка | Вес (g) | Длина L | Л1 | Л2 | Н | Ф | Е | М | Т | К | 3D |
| L59-16-100-BK | Цинковый сплав | Серебряный | Черный | 139.51 | 100 | 124 | 84 | 39.5 | 15.6 | 20 | 6.1 | 15.5 | 29.5 | Download |
| L59-16-100-BU | Цинковый сплав | Серебряный | Синий | 139.51 | 100 | 124 | 84 | 39.5 | 15.6 | 20 | 6.1 | 15.5 | 29.5 | Download |
| L59-16-100-GY | Цинковый сплав | Серебряный | Серый | 139.51 | 100 | 124 | 84 | 39.5 | 15.6 | 20 | 6.1 | 15.5 | 29.5 | Download |
| L59-16-100-WH | Цинковый сплав | Серебряный | Белый | 139.51 | 100 | 124 | 84 | 39.5 | 15.6 | 20 | 6.1 | 15.5 | 29.5 | Download |
| L59-16-120-BK | Цинковый сплав | Серебряный | Черный | 164.01 | 120 | 144 | 104 | 39.5 | 15.6 | 20 | 6.1 | 15.5 | 29.5 | Download |
| L59-16-120-BU | Цинковый сплав | Серебряный | Синий | 164.01 | 120 | 144 | 104 | 39.5 | 15.6 | 20 | 6.1 | 15.5 | 29.5 | Download |
| L59-16-120-GY | Цинковый сплав | Серебряный | Серый | 164.01 | 120 | 144 | 104 | 39.5 | 15.6 | 20 | 6.1 | 15.5 | 29.5 | Download |
| L59-16-120-WH | Цинковый сплав | Серебряный | Белый | 164.02 | 120 | 144 | 104 | 39.5 | 15.6 | 20 | 6.1 | 15.5 | 29.5 | Download |
Субъект: сплав цинка, хромирование (жемчужный хром) серебристо - белый
BK: Черный ABS
BU: Синий ABS
GY: Серый ABS
WH: Белая крышка ABS
Руки.