

| model | Материалы | Трубопровод | Поднога | Вес (g) | Длина L | Д | Л1 | Л2 | Ф | Е | Т | Д1 | К | А | Б | 3D |
| L57-D25-200 | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | 165 | 200 | 25 | 260 | 180 | 54.5 | 40 | 10 | 7 | 63 | 20 | 20.5 | Download |
| L57-D25-250 | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | 188.01 | 250 | 25 | 310 | 230 | 54.5 | 40 | 10 | 7 | 63 | 20 | 20.5 | Download |
| L57-D25-300 | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | 200 | 300 | 25 | 360 | 280 | 54.5 | 40 | 10 | 7 | 63 | 20 | 20.5 | Download |
| L57-D25-350 | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | 213.01 | 350 | 25 | 410 | 330 | 54.5 | 40 | 10 | 7 | 63 | 20 | 20.5 | Download |
| L57-D25-400 | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | 235.01 | 400 | 25 | 460 | 380 | 54.5 | 40 | 10 | 7 | 63 | 20 | 20.5 | Download |
| L57-D25-600 | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | 293.01 | 600 | 25 | 660 | 580 | 54.5 | 40 | 10 | 7 | 63 | 20 | 20.5 | Download |
Ручка трубки:
Поднога:Полиамид (PA);Подсветка
Корпус трубы: алюминиевый сплав; Подсветка
Установка: опора с отверстием для M6
Руки.