
| model | Материалы | Трубопровод | Вес (g) | Длина L | Л1 | Л2 | Е | М | Т | Б | 3D |
| L53-31-300-BK | Алюминиевый сплав | Черный | 491.16 | 300 | 330 | 278 | 31 | m8 | 10 | 20 | Download |
| L53-31-300-SR | Алюминиевый сплав | Серебряный | 491.16 | 300 | 330 | 278 | 31 | m8 | 10 | 20 | Download |
| L53-31-350-BK | Алюминиевый сплав | Черный | 1 | 350 | 380 | 328 | 31 | m8 | 10 | 20 | Download |
| L53-31-350-SR | Алюминиевый сплав | Серебряный | 1 | 350 | 380 | 328 | 31 | m8 | 10 | 20 | Download |
| L53-31-400-BK | Алюминиевый сплав | Черный | 1 | 400 | 430 | 378 | 31 | m8 | 10 | 20 | Download |
| L53-31-400-SR | Алюминиевый сплав | Серебряный | 620.35 | 400 | 430 | 378 | 31 | m8 | 10 | 20 | Download |
| L53-31-500-BK | Алюминиевый сплав | Черный | 745.05 | 500 | 530 | 478 | 31 | m8 | 10 | 20 | Download |
| L53-31-500-SR | Алюминиевый сплав | Серебряный | 752.01 | 500 | 530 | 478 | 31 | m8 | 10 | 20 | Download |
| L53-31-600-BK | Алюминиевый сплав | Черный | 883.01 | 600 | 630 | 578 | 31 | m8 | 10 | 20 | Download |
| L53-31-600-SR | Алюминиевый сплав | Серебряный | 880.01 | 600 | 630 | 578 | 31 | m8 | 10 | 20 | Download |
Ручка сгибания:
Тип SR: анодное окисление корпуса трубы, серебристо - белый, подсветка облицовки
Тип BK: корпус трубы черный, подсветка отделки
Установка: слепое отверстие с резьбой
Уникальная форма эллиптической рукоятки, модная и красивая, удобная рука, прочная и стабильная