| model | Материалы | Трубопровод | Поднога | Вес (g) | Л1 | Л2 | Ф | Е | Т | К | А | Б | 3D |
| L45-38-300-RD | Алюминиевый сплав | Красный | Серебряный | 1 | 400 | 260 | 56 | 22 | 17 | 40 | 31 | 38 | Download |
| L45-38-400-RD | Алюминиевый сплав | Красный | Серебряный | 451.82 | 500 | 360 | 56 | 22 | 17 | 40 | 31 | 38 | Download |
| L45-38-500-RD | Алюминиевый сплав | Красный | Серебряный | 500 | 600 | 460 | 56 | 22 | 17 | 40 | 31 | 38 | Download |
| L45-38-600-RD | Алюминиевый сплав | Красный | Серебряный | 556.01 | 700 | 560 | 56 | 22 | 17 | 40 | 31 | 38 | Download |
| L45-38-800-RD | Алюминиевый сплав | Красный | Серебряный | 674.51 | 900 | 760 | 56 | 22 | 17 | 40 | 31 | 38 | Download |
| L45-38-1000-RD | Алюминиевый сплав | Красный | Серебряный | 1 | 1100 | 960 | 56 | 22 | 17 | 40 | 31 | 38 | Download |
| L45-38-300-GY | Алюминиевый сплав | Серый | Серебряный | 1 | 400 | 260 | 56 | 22 | 17 | 40 | 31 | 38 | Download |
| L45-38-400-GY | Алюминиевый сплав | Серый | Серебряный | 451.88 | 500 | 360 | 56 | 22 | 17 | 40 | 31 | 38 | Download |
| L45-38-500-GY | Алюминиевый сплав | Серый | Серебряный | 500 | 600 | 460 | 56 | 22 | 17 | 40 | 31 | 38 | Download |
| L45-38-600-GY | Алюминиевый сплав | Серый | Серебряный | 555.61 | 700 | 560 | 56 | 22 | 17 | 40 | 31 | 38 | Download |
| L45-38-800-GY | Алюминиевый сплав | Серый | Серебряный | 668.01 | 900 | 760 | 56 | 22 | 17 | 40 | 31 | 38 | Download |
| L45-38-1000-GY | Алюминиевый сплав | Серый | Серебряный | 1 | 1100 | 960 | 56 | 22 | 17 | 40 | 31 | 38 | Download |
1. Изготовление на заказ нестандартной длины
2. Винты (по желанию)
3. Ультразвуковая очистка и упаковка без пыли
4. Лазерная гравировка логотипа