
| model | Материалы | Трубопровод | Поднога | Вес (g) | Длина L | Д | Л1 | Л2 | Ф | Е | М | Т | К | 3D |
| L28-D30-300-SR | Алюминиевый сплав | Серебряный | Черный | 260.01 | 300 | 30 | 324 | 254 | 60 | 38 | m10 | 20 | 57 | Download |
| L28-D30-300-BK | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | 306.01 | 300 | 30 | 324 | 254 | 60 | 38 | m10 | 20 | 57 | Download |
| L28B-D30-300 | СУС304 | Серебряный | Черный | 355.01 | 300 | 30 | 324 | 254 | 60 | 38 | m10 | 20 | 57 | Download |
| L28-D30-350-SR | Алюминиевый сплав | Серебряный | Черный | 323.51 | 350 | 30 | 374 | 304 | 60 | 38 | m10 | 20 | 57 | Download |
| L28-D30-350-BK | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | 279.41 | 350 | 30 | 374 | 304 | 60 | 38 | m10 | 20 | 57 | Download |
| L28B-D30-350 | СУС304 | Серебряный | Черный | 335.01 | 350 | 30 | 374 | 304 | 60 | 38 | m10 | 20 | 57 | Download |
| L28-D30-400-SR | Алюминиевый сплав | Серебряный | Черный | 361.01 | 400 | 30 | 424 | 354 | 60 | 38 | m10 | 20 | 57 | Download |
| L28-D30-400-BK | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | 361.01 | 400 | 30 | 424 | 354 | 60 | 38 | m10 | 20 | 57 | Download |
| L28B-D30-400 | СУС304 | Серебряный | Черный | 1 | 400 | 30 | 424 | 354 | 60 | 38 | m10 | 20 | 57 | Download |
| L28-D30-500-SR | Алюминиевый сплав | Серебряный | Черный | 438.01 | 500 | 30 | 524 | 454 | 60 | 38 | m10 | 20 | 57 | Download |
| L28-D30-500-BK | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | 438.03 | 500 | 30 | 524 | 454 | 60 | 38 | m10 | 20 | 57 | Download |
| L28B-D30-500 | СУС304 | Серебряный | Черный | 487.1 | 500 | 30 | 524 | 454 | 60 | 38 | m10 | 20 | 57 | Download |
Ручка трубки:
Стойка: армирование стекловолокномПолиамид (PA)
Корпус трубы соединяется с опорной ногой через отверстие, избегая вращения корпуса трубы, используя стабильную прочность. Еще крепежный винт.