
| model | Материалы | Трубопровод | Поднога | Крышка | Вес (g) | Длина L | Д | Л1 | Л2 | Ф | Е | М | Т | 3D |
| L17-D30-200-W | Алюминиевый сплав | Серебряный | Серебряный | Белый | 200 | 200 | 30 | 265 | 170 | 60 | 18 | m8 | 15 | Download |
| L17-D30-200-B | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Черный | 209.61 | 200 | 30 | 265 | 170 | 60 | 18 | m8 | 15 | Download |
| L17-D30-200-S | Алюминиевый сплав | Серебряный | Черный | Черный | 200 | 200 | 30 | 265 | 170 | 60 | 18 | m8 | 15 | Download |
| L17-D30-250-W | Алюминиевый сплав | Серебряный | Серебряный | Белый | 230 | 250 | 30 | 315 | 220 | 60 | 18 | m8 | 15 | Download |
| L17-D30-250-B | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Черный | 226.01 | 250 | 30 | 315 | 220 | 60 | 18 | m8 | 15 | Download |
| L17-D30-250-S | Алюминиевый сплав | Серебряный | Черный | Черный | 230.01 | 250 | 30 | 315 | 220 | 60 | 18 | m8 | 15 | Download |
| L17-D30-300-W | Алюминиевый сплав | Серебряный | Серебряный | Белый | 200 | 300 | 30 | 365 | 270 | 60 | 18 | m8 | 15 | Download |
| L17-D30-300-B | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Черный | 238.31 | 300 | 30 | 365 | 270 | 60 | 18 | m8 | 15 | Download |
| L17-D30-300-S | Алюминиевый сплав | Серебряный | Черный | Черный | 250 | 300 | 30 | 365 | 270 | 60 | 18 | m8 | 15 | Download |
| L17-D30-400-W | Алюминиевый сплав | Серебряный | Серебряный | Белый | 281.01 | 400 | 30 | 465 | 370 | 60 | 18 | m8 | 15 | Download |
| L17-D30-400-B | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Черный | 281.7 | 400 | 30 | 465 | 370 | 60 | 18 | m8 | 15 | Download |
| L17-D30-400-S | Алюминиевый сплав | Серебряный | Черный | Черный | 288.19 | 400 | 30 | 465 | 370 | 60 | 18 | m8 | 15 | Download |
Ручка трубки:
Тип W: корпус трубы белый, субсветовая отделка; Поднога белая, подсветка облицовка
Тип B: корпус трубы черный,Подсветка;Ноги черные, подсветка облицовка
Тип S:Трубка белая, подсветка облицовки; Ноги черные, подсветка облицовка
Крышка конца трубки: полиамид (PA)
Установка: опорные резьбовые слепые отверстия