
| model | Материалы | Трубопровод | Вес (g) | Длина L | Д | Ф | М | Т | 3D |
| L13-D8-100-M5 | Сталь | Серебряный | 70.01 | 100 | 8 | 31 | m5 | 14 | Download |
| L13-D8-120-M5 | Сталь | Серебряный | 77.01 | 120 | 8 | 31 | m5 | 14 | Download |
| L13-D8-100-M6 | Сталь | Серебряный | 70.01 | 100 | 8 | 31 | m6 | 14 | Download |
| L13-D8-120-M6 | Сталь | Серебряный | 77.01 | 120 | 8 | 31 | m6 | 14 | Download |
| L13B-D8-100-M5 | СУС304 | Серебряный | 70.01 | 100 | 8 | 31 | m5 | 14 | Download |
| L13B-D8-120-M5 | СУС304 | Серебряный | 77.17 | 120 | 8 | 31 | m5 | 14 | Download |
| L13B-D8-100-M6 | СУС304 | Серебряный | 70.01 | 100 | 8 | 31 | m6 | 14 | Download |
| L13B-D8-120-M6 | СУС304 | Серебряный | 77.11 | 120 | 8 | 31 | m6 | 14 | Download |
Красиво, красиво, практично
Нержавеющая сталь SUS304, коррозионная стойкость