
| model | Материалы | Трубопровод | Поднога | Крышка | Вес (g) | Д | Л1 | Л2 | Н | Ф | Е | М | К | 3D |
| L117-D30-300-B-BK | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Черный | 271.01 | 30 | 366 | 267 | 77 | 33 | 18 | m8 | 60 | Download |
| L117-D30-300-S-BK | Алюминиевый сплав | Серебряный | Черный | Черный | 271.01 | 30 | 366 | 267 | 77 | 33 | 18 | m8 | 60 | Download |
| L117-D30-400-B-BK | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Черный | 309.03 | 30 | 466 | 367 | 77 | 33 | 18 | m8 | 60 | Download |
| L117-D30-400-S-BK | Алюминиевый сплав | Серебряный | Черный | Черный | 309.01 | 30 | 466 | 367 | 77 | 33 | 18 | m8 | 60 | Download |
| L117-D30-500-B-BK | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Черный | 348.2 | 30 | 566 | 467 | 77 | 33 | 18 | m8 | 60 | Download |
| L117-D30-500-S-BK | Алюминиевый сплав | Серебряный | Черный | Черный | 348.21 | 30 | 566 | 467 | 77 | 33 | 18 | m8 | 60 | Download |
| L117-D30-300-B-BU | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Синий | 271.01 | 30 | 366 | 267 | 77 | 33 | 18 | m8 | 60 | Download |
| L117-D30-300-S-BU | Алюминиевый сплав | Серебряный | Черный | Синий | 271.01 | 30 | 366 | 267 | 77 | 33 | 18 | m8 | 60 | Download |
| L117-D30-400-B-BU | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Синий | 309.03 | 30 | 466 | 367 | 77 | 33 | 18 | m8 | 60 | Download |
| L117-D30-400-S-BU | Алюминиевый сплав | Серебряный | Черный | Синий | 309.01 | 30 | 466 | 367 | 77 | 33 | 18 | m8 | 60 | Download |
| L117-D30-500-B-BU | Алюминиевый сплав | Черный | Черный | Синий | 348.21 | 30 | 566 | 467 | 77 | 33 | 18 | m8 | 60 | Download |
| L117-D30-500-S-BU | Алюминиевый сплав | Серебряный | Черный | Синий | 348.21 | 30 | 566 | 467 | 77 | 33 | 18 | m8 | 60 | Download |
Ручка трубки:
Стойка стопы: армированный стекловолокном полиамид (PA)
Крышка: полипропилен (полимер) PP
Установка: фронтальная установка задняя установка может быть установлена