
| model | Материалы | Длина (мм) | Цвет | Вес (g) | Функции | 3D |
| K254-0 | Алюминиевый сплав | 55 | Серебряный | 1 | Download | |
| K254-1.5 | Алюминиевый сплав | 55 | Серебряный | 1 | Постоянный крутящий момент | Download |
| K254-1.8 | Алюминиевый сплав | 55 | Серебряный | 1 | Постоянный крутящий момент | Download |
| K254-2.0 | Алюминиевый сплав | 55 | Серебряный | 1 | Постоянный крутящий момент | Download |
| K254-2.2 | Алюминиевый сплав | 55 | Серебряный | 1 | Постоянный крутящий момент | Download |
Любая остановка, любой угол в зоне включения может быть локализован и остановлен.
Проведено 20 000 тестов.
шарнир с двумя крутящими моментами