
| model | Материалы | Длина (мм) | Цвет | Вес (g) | 3D |
| K139-1SR | Цинковый сплав | 45 | Серебряный | 55.61 | Download |
| K139-1BK | Цинковый сплав | 45 | Чёрный | 55.61 | Download |
| K139-2SR | Цинковый сплав | 60 | Серебряный | 103.41 | Download |
| K139-2BK | Цинковый сплав | 60 | Чёрный | 103.41 | Download |
| K139B-1-H | СУС304 | 45 | Серебряный | 79.8 | Download |
| K139B-2-H | СУС304 | 60 | Серебряный | 133.51 | Download |
Максимальный угол открытия: 180°
Максимальная статическая нагрузка
Радиальная нагрузка: 1675N
Осевая нагрузка: 2000N