
| model | Материалы | Длина (мм) | Цвет | Вес (g) | 3D |
| K118B-1S | СУС304 | 40 | Серебряный | 27.01 | Download |
| K118B-2S | СУС304 | 50 | Серебряный | 40 | Download |
| K118B-3S | СУС304 | 60 | Серебряный | 78.81 | Download |
| K118B-4S | СУС304 | 80 | Серебряный | 115.01 | Download |
| K118B-1M | СУС304 | 40 | Серебряный | 27.01 | Download |
| K118B-2M | СУС304 | 50 | Серебряный | 40 | Download |
| K118B-3M | СУС304 | 60 | Серебряный | 78.81 | Download |
| K118B-4M | СУС304 | 80 | Серебряный | 115.01 | Download |
| K118B-1MTJ | СУС304 | 40 | Серебряный | 27.01 | Download |
| K118B-2MTJ | СУС304 | 50 | Серебряный | 40 | Download |
| K118B-3MTJ | СУС304 | 60 | Серебряный | 78.81 | Download |
| K118B-4MTJ | СУС304 | 80 | Серебряный | 112.52 | Download |
Максимальный угол открытия 270°
Тип S: пескоструйная поверхность
Тип М: полированная поверхность