
| model | Материалы | Длина (мм) | Цвет | Вес (g) | Функции | 3D |
| K07B-1 | СУС304 | 40 | Серебряный | 46.91 | Легкий груз | Download |
| K07B-2 | СУС304 | 50 | Серебряный | 104.01 | Легкий груз | Download |
| K07B-3 | СУС304 | 60 | Серебряный | 141.61 | Легкий груз | Download |
| K07B-4 | СУС304 | 60 | Серебряный | 182.15 | Легкий груз | Download |
| K07ZN-1SR | Цинковый сплав | 40 | Серебряный | 36.51 | Легкий груз | Download |
| K07ZN-1BK | Цинковый сплав | 40 | Чёрный | 34.61 | Легкий груз | Download |
| K07ZN-2SR | Цинковый сплав | 50 | Серебряный | 64.71 | Легкий груз | Download |
| K07ZN-2BK | Цинковый сплав | 50 | Чёрный | 65.01 | Легкий груз | Download |
| K07ZN-3SR | Цинковый сплав | 60 | Серебряный | 89.51 | Легкий груз | Download |
| K07ZN-3BK | Цинковый сплав | 60 | Чёрный | 90.31 | Легкий груз | Download |
| K07ZN-4SR | Цинковый сплав | 60 | Серебряный | 126.41 | Легкий груз | Download |
| K07ZN-4BK | Цинковый сплав | 60 | Чёрный | 130.01 | Легкий груз | Download |
Нержавеющая сталь / цинковый сплав необязательно, черное серебро необязательно, коррозионная стойкость, угол вращения более 180°
Шарнир коробки