
| model | Вес (g) | Цвет | Материалы | Функции | 3D |
| D02-63A8 | 101.31 | Чёрный | СПГС+pa | Двустороннее затухание | Download |
| D02-63A10 | 94.81 | Чёрный | СПГС+pa | Двустороннее затухание | Download |
| D02-63A12 | 95.01 | Чёрный | СПГС+pa | Двустороннее затухание | Download |
| D02-63C19 | 95.01 | Чёрный | СПГС+pa | Двустороннее затухание | Download |
| D02-63B14 | 95.01 | Чёрный | СПГС+pa | Двустороннее затухание | Download |
| D02-63D8 | 110.01 | Чёрный | СПГС+pa | Одностороннее затухание | Download |
| D02-63D10 | 110.01 | Чёрный | СПГС+pa | Одностороннее затухание | Download |
Скорость вращения < 50 rpm
Количество оборотов 12 с / мин
Используемая температура - 10 / 50°C
Материал оболочки SPCC (холоднокатаная углеродная сталь)
Материал ротора PA (нейлон)
гаситель вращения