
| model | Функции | Длина (мм) | Материалы | Вес (g) | Сила блокировки (N) | Предельная нагрузка (N) | 3D |
| A149-1 | Амортизация | 75 | СПГС | 32 | 400 | 2000 | Download |
| A149-2 | Амортизация | 75 | СПГС | 1 | 400 | 2000 | Download |
| A149-3 | Амортизация | 75 | СПГС | 1 | 400 | 2000 | Download |
| A149B-1 | Амортизация | 75 | СУС304 | 29.11 | 400 | 2000 | Download |
| A149B-2 | Амортизация | 75 | СУС304 | 28.81 | 400 | 2000 | Download |
| A149B-3 | Амортизация | 75 | СУС304 | 29.61 | 400 | 2000 | Download |
| AD149 | Амортизация | 75 | spcc | 30.71 | 400 | 2000 | Download |
| A320-0-1 | Амортизация | 75 | СПГС | 5.51 | 400 | 2000 | Download |
| A320-0-2 | Амортизация | 75 | СПГС | 7.2 | 400 | 2000 | Download |
| A320-0-3 | Амортизация | 75 | СПГС | 6.71 | 400 | 2000 | Download |
| A320B-0-1 | Амортизация | 75 | СУС304 | 5 | 400 | 2000 | Download |
| A320B-0-2 | Амортизация | 75 | СУС304 | 6.4 | 400 | 2000 | Download |
С боковыми отверстиями, которые могут быть снабжены штепселями или пломбами, чтобы предотвратить ослабление