
| model | Н | Д1 | М | Д2 | Х | Д | Л | Л1 | Вес (g) | С | 3D |
| T45-D200-d14 | 83 | 40 | 88 | 14 | 24 | 200 | 44 | 22 | 1 | Download | |
| T45-D250-d17 | 93 | 45 | 108 | 17 | 28 | 250 | 52 | 30 | 1 | Download | |
| T45-D100-S10 | 52 | 20 | 42 | 17 | 10 | 100 | 24 | 14 | 1 | 10 | Download |
| T45-D160-S12 | 83 | 30 | 68 | 17 | 20 | 160 | 39 | 22 | 1 | 12 | Download |
| T45-D200-S14 | 83 | 40 | 88 | 17 | 24 | 200 | 44 | 22 | 1 | 14 | Download |
| T45-D250-S17 | 93 | 45 | 108 | 17 | 28 | 250 | 52 | 30 | 1 | 17 | Download |
| T45B-D100-d10 | 52 | 20 | 42 | 17 | 10 | 100 | 24 | 14 | 1 | 17 | Download |
| T45B-D160-d12 | 83 | 30 | 68 | 17 | 10 | 160 | 39 | 22 | 1 | 17 | Download |
| T45B-D200-d14 | 83 | 40 | 88 | 17 | 24 | 200 | 44 | 22 | 1 | 17 | Download |
| T45B-D250-d17 | 93 | 45 | 108 | 17 | 28 | 250 | 52 | 30 | 1 | 17 | Download |
| T45B-D100-S10 | 52 | 20 | 42 | 17 | 10 | 100 | 24 | 14 | 1 | 10 | Download |
| T45B-D160-S12 | 83 | 30 | 68 | 17 | 20 | 160 | 39 | 22 | 1 | 12 | Download |
Коррозионная стойкость, высокая механическая прочность и детонационные свойства