
| model | Материалы | Д1 | Длина L | Д | Л1 | Т | М | С1 | Вес (g) | 3D |
| S24-5-BK | Углеродная сталь | 5 | 45 | 21 | 5 | 15 | m10x1 | 12 | 1 | Download |
| S24-5-BK | Углеродная сталь | 5 | 45 | 21 | 5 | 15 | m10x1 | 12 | 1 | Download |
| S24-6-BK | Углеродная сталь | 6 | 54.5 | 25 | 6 | 17 | m12x1.5 | 14 | 1 | Download |
| S24-6-BK | Углеродная сталь | 6 | 54.5 | 25 | 6 | 17 | m12x1.5 | 14 | 1 | Download |
| S24-8-BK | Углеродная сталь | 8 | 69 | 31 | 8 | 23 | m16x1.5 | 19 | 87.81 | Download |
| S24-8-BK | Углеродная сталь | 8 | 69 | 31 | 8 | 23 | m16x1.5 | 19 | 87.81 | Download |
| S24-10-BK | Углеродная сталь | 10 | 80 | 31 | 10 | 30 | m20x1.5 | 22 | 1 | Download |
| S24-10-BK | Углеродная сталь | 10 | 80 | 31 | 10 | 30 | m20x1.5 | 22 | 1 | Download |
| S24-5-SR | Углеродная сталь | 5 | 45 | 21 | 5 | 15 | m10x1 | 12 | 22.53 | Download |
| S24-5-SR | Углеродная сталь | 5 | 45 | 21 | 5 | 15 | m10x1 | 12 | 22.53 | Download |
| S24-6-SR | Углеродная сталь | 6 | 54.5 | 25 | 6 | 17 | m12x1.5 | 14 | 1 | Download |
| S24-6-SR | Углеродная сталь | 6 | 54.5 | 25 | 6 | 17 | m12x1.5 | 14 | 1 | Download |
Шкаф