| model | Материалы | Д1 | Д | Л1 | Т | М | Высота H | С1 | Максимальная нагрузка (N) | Вес (g) | К | 3D |
| S21-4-S | Углеродная сталь | 4 | 12 | 4 | 10 | m6 | 19 | 6 | 13 | 1 | 7 | Download |
| S21B-4 | СУС304 | 4 | 12 | 4 | 10 | m6 | 19 | 6 | 13 | 5.31 | 7 | Download |
| S21-5-S | Углеродная сталь | 5 | 16 | 5 | 13.5 | m8 | 25.5 | 8 | 25 | 12.91 | 9.5 | Download |
| S21B-5 | СУС304 | 5 | 16 | 5 | 13.5 | m8 | 25.5 | 8 | 25 | 12.91 | 9.5 | Download |
| S21-6-S | Углеродная сталь | 6 | 18 | 6 | 17 | m10 | 30.5 | 10 | 20 | 1 | 10.5 | Download |
| S21B-6 | СУС304 | 6 | 18 | 6 | 17 | m10 | 30.5 | 10 | 20 | 23.91 | 10.5 | Download |
| S21-8-S | Углеродная сталь | 8 | 21 | 8 | 20.5 | m12 | 37.5 | 12 | 23 | 44.41 | 13.5 | Download |
| S21B-8 | СУС304 | 8 | 21 | 8 | 20.5 | m12 | 37.5 | 12 | 23 | 40.41 | 13.5 | Download |
Сожмите руку и запирайте гайку в соответствии с ISO4035