| model | Материалы | Д1 | Д | Л1 | Т | М | Высота H | С1 | С2 | Максимальная нагрузка (N) | Вес (g) | 3D |
| S08-5-S | Углеродная сталь | 5 | 18 | 5 | 16 | m8 | 22 | 6 | / | 25 | 1 | Download |
| S08B-5 | СУС304 | 5 | 18 | 5 | 16 | m8 | 22 | 6 | / | 25 | 11.31 | Download |
| S08-6-S | Углеродная сталь | 6 | 24 | 6 | 20 | m10 | 27.5 | 7.5 | / | 22 | 36.41 | Download |
| S08B-6 | СУС304 | 6 | 24 | 6 | 20 | m10 | 27.5 | 7.5 | / | 22 | 22.31 | Download |
| S08-8-S | Углеродная сталь | 8 | 30 | 8 | 24 | m12 | 33 | 9 | / | 24 | 37.71 | Download |
| S08B-8 | СУС304 | 8 | 30 | 8 | 24 | m12 | 33 | 9 | / | 24 | 75.71 | Download |
| S08-4-S | Углеродная сталь | 4 | 14 | 4 | 12 | m6 | 16.5 | 4.5 | / | 13 | 1 | Download |
| S08B-4 | СУС304 | 4 | 14 | 4 | 12 | m6 | 16.5 | 4.5 | / | 13 | 5.31 | Download |
Гайка с натяжным кольцом и замком