| model | Материалы | Д1 | Л1 | Т | М | Высота H | С1 | С2 | Т1 | М1 | Максимальная нагрузка (N) | Вес (g) | 3D |
| S07-5-B | Углеродная сталь | 5 | 5 | 17 | m10*1 | 22 | 5 | / | 6 | m5 | 1822 | 1 | Download |
| S07B-5 | СУС304 | 5 | 5 | 17 | m10*1 | 22 | 5 | / | 6 | m5 | 1822 | 1 | Download |
| S07-6-B | Углеродная сталь | 6 | 6 | 20 | m12*1.5 | 26 | 6 | / | 10 | m6 | 2622 | 1 | Download |
| S07B-6 | СУС304 | 6 | 6 | 20 | m12*1.5 | 26 | 6 | / | 10 | m6 | 2622 | 1 | Download |
| S07-8-B | Углеродная сталь | 8 | 8 | 26 | m16*1.5 | 34 | 8 | / | 12 | m8 | 4662 | 1 | Download |
| S07B-8 | СУС304 | 8 | 8 | 26 | m16*1.5 | 34 | 8 | / | 12 | m8 | 4662 | 1 | Download |
1. Шпилька была закалена (стальной), имеет отличную износостойкость.
2. Может использоваться в комплекте с цилиндрами, электромагнитными средствами.
Обработка поверхностей
Углеродная сталь: почернение; Нержавеющая сталь: полировка